300mm f/9.0 M Large-format M-series

Nikkor M 300mm f/9.0
| Polttoväli (mm) | 300 |
| Maksimi aukko | 1:9 |
| Minimi aukko | f/128 |
| Linssien rakenne: Elementtiä / ryhmää | 4 / 3 |
| Kuvakulma (täydellä aukolla) | 55° |
| Kuvakulma (f/22) | 57° |
| Kuvaympyrän koko (mm) ( Maksimi aukolla) | 312 |
| Kuvaympyrän koko (mm) (f/22) | 325 (8 x 10) |
| Suljin (Copal® Nro.) | 1 |
| Suljinnopeus (sek) | 1~1/400, T, B |
| Salama liitäntä | X-contact |
| Etukiinnityksen halkaisija (mm) | 54 |
| Suodatinkierre (mm) | 52 x 0.75(P) |
| Takakiinnityksen halkaisija (mm) | 42 |
| Objektiivin etureunan kiinnityskohdan mitta (mm) | 39 x 0.75(P) |
| Objektiivin etureunan etäisyys polttopisteestä (mm) | 290.0 |
| Kokonaispituus (mm) | 43 |
| Paino [g] | 290 |



